III GALA MENTORING CON M: MUJERES MERIDIANAS

Con una gala celebrada en el Teatro Municipal Maestro Alvarez Alonso se puso el final a la tercera edición del programa Mentoring con M, que en esta edición llevaba bajo titulo genérico Mujeres Meridianas y ha sido coordinado por la empresaria Raquel Santiago de la empresa Petroprix con la ayuda de Marta Serrano de Tececop, Verónica Illana de Carpintería Oscar Moreno y Lydia Ramírez de Tuccidecoración, todas ellas bajo la dirección de la presidenta de ASEM, Ana Belén Molina.

En esta edición han formado parte doce mujeres empresarias entre Mentoras y Mentees, que se han estado formando en diferentes ámbitos desde el pasado mes de marzo. Cinco fueron los proyectos presentados, y que a partir de ahora tendrán que desarrollarse.

La delegada de igualdad, Angela Hidalgo acudió acompañada por la directora del IAM, Angeles Isaac, por parte de la diputación acudieron la vicepresidenta, Paqui Medina y las diputadas Lourdes Martínez y del partido popular María Jesús Arrabal que se encuentra muy implicada con el programa desde su inicio, el Alcalde de Martos, Emilio Torres acompañado por la práctica totalidad del equipo de gobierno, también quiso estar dando su apoyo al programa que da visibilidad a las mujeres empresarias de Martos

La Presidenta de ASEM, Ana Belén Molina, quiso agradecer a todos los presentes su implicación con el programa, que está colocando a la provincia en la vanguardia de la Igualdad siendo foco de atención de toda la comunidad andaluza por su novedad y fuerza y que mereció que el año pasado la Junta de Andalucía le concediera el premio meridiana. Quiso agradecer a la fundación La Caixa, su apoyo económico para la puesta en marcha del mismo, a los que hizo entrega de un reconocimiento en manos de su director comercial de Andalucia Oriental Norte,  Amador Carmona, que anunció el apoyo de la Fundación Caixabank a uno de los proyectos presentados

Una amplia representación de asociaciones y colectivos sociales y empresariales de la provincia acudieron para arropar con su presencia al programa que va tomando solidez con cada edición.

398034582 878347257101024 2950111368160593071 N
398595473 878348120434271 108363587316537999 N
398606631 878348063767610 2568944837208404579 N
398608220 878348307100919 6842937722614066535 N
398640526 878347323767684 1987217852914789726 N
398640583 878348173767599 5575592726498106109 N
398650255 878347637100986 4123659829720463084 N
398653490 878348090434274 347228615961061207 N
398653890 878348360434247 5466781603101315305 N
398654352 878348510434232 3514053703059645234 N
398654373 878348783767538 490037288163672277 N
398656732 878347980434285 2798567809402257335 N
398656939 878348767100873 7209745150292263164 N
398656940 878347403767676 448402578064531124 N
398657124 878347873767629 6087385746285347082 N
398657691 878348200434263 6513236825779562302 N
398659791 878348377100912 4679376376408725939 N
398661060 878349023767514 7433024311409490913 N
398663324 878348497100900 7273784550644826204 N
398663415 878348637100886 5373096370571869822 N
398663448 878348610434222 6531527399135040757 N
398663463 878347273767689 9180207656116772950 N
398663983 878348227100927 372933466162138387 N
398664319 878347363767680 6275785977476678713 N
398664373 878347950434288 345152431077346169 N
398666414 878347823767634 7365402203985904491 N
398666517 878347413767675 8251773507941633213 N
398666523 878347437101006 5880069607023565187 N
398666686 878348927100857 1436455812122586401 N
398669689 878348483767568 176106320403271915 N
398670090 878348993767517 5255860508161283078 N
398673483 878348920434191 7699355571875713238 N
398683660 878348420434241 2041833130937328521 N
398692751 878348620434221 791529665985078375 N
398693089 878347647100985 7762008442593180465 N
398696574 878348893767527 8352209023218978308 N
398700408 878347990434284 4273548771382249290 N
398704480 878347590434324 7525471456405089796 N
398719585 878347600434323 4559257687630154966 N
398728023 878347233767693 3981712140398975351 N
398744941 878348740434209 2905350175028404591 N
398751942 878347313767685 4273322570302839161 N
398771930 878348273767589 5384561923677588583 N
398775773 878347683767648 8825390834387758029 N
398835228 878347780434305 7153094748241268353 N
1
10
2
3
394827240 10231657731807761 4732391493760229299 N   Copia
395425523 10231657693766810 4533794541178872043 N   Copia
395431184 10231657695686858 3480913736845347815 N   Copia
395998824 10231657733807811 2743386529014688316 N
396016743 10231657733167795 3946431536249244786 N   Copia
396022528 10231657716607381 921525254567043552 N
396044931 10231657776288873 5469862065185310991 N
396056452 10231657752768285 3919400793412404513 N   Copia
396060026 10231657720367475 1859961348739866852 N
396077278 10231657712247272 163308460333011634 N
396080976 10231657758208421 147960993490745488 N   Copia
396088310 10231657742648032 7860193237253695156 N
396118476 10231657710807236 802947322123434667 N
396131016 10231657729087693 2083118549363636920 N
396131230 10231657755088343 1876129458107332827 N
396151515 10231657776088868 3373726379318331352 N
396151537 10231657748848187 7342391662416619922 N
396157687 10231657773648807 7823099470450368477 N
396957880 10231657755888363 8092547878560443152 N
396964900 10231657745848112 5193386863839800282 N
4
7
DSC 0005
DSC 0633
Familia

Videos


    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    

 

Acceso Usuarios